Tähtsamad telefoninumbrid
Operatiivteenistused
| Päästeteenistus (kiirabi,tuletõrje,gaasiavarii, vetelpääste) | 112 |
| Politsei | 110 |
| Linnamajanduse avariiteenistus (AS Narva Elamuvaldus) | 35 91100 |
| Soojusvõrkude dispetšer | 71 66400 |
| Kanalisatsiooni- ja veevärgiavariid | 35 69006 |
| Tehniline abi teedel | 1888 |
| Elektririkked (VKG Elektrivõrgud OÜ, dispetšer) | 71 66666 |
| Telefonirikked | 160 |
| Tänavavalgustus (VKG Elektriehitus AS) | 56266683 |
| Usaldustelefon (13.00-03.00) | 126 |
Tähtsamad numbrid
| Narva Ohvriabikeskus (Malmi 5A, kab. 11) | 35 79022, 35 79028 |
| Infoabi üle Eesti (tasuline) | 1184, 1182, 119 |
| Turismiinfokeskus | 35 60184, 35 99137 |
| Linnakantselei Infoteenistus | 35 99099 |
| Linnakantselei korrapidajad (24 tundi) | 35 99005 |
| Kliendiinfo telefon - politsei, piirivalve, kodakondsus, migratsioon (E-R: 8.00-18.00) | 612 3000 |
| Tööinspektsioon | 35 92330, 35 94108 |
| Töötukassa infotelefon (tööpäeviti 9.00-17.00) | 15501 |
| Sotsiaalkindlustusameti infotelefon (tööpäeviti 9.00-17.00) | 16106 |
| Haigekassa infotelefon | 16363 |
| Narva Haigla infotelefon | 35 71835 |
| Narva Haigla polikliinik (registratuur) | 35 72778 |
| Elioni infotelefon | 165 |
| Kõne vastaja arvel | 16116 |
| Piiripunkti info | 3331600 |
| AS Transservis-N (transiitinfo) | 3560745, 3570040 |
| Narva maantee tollipunkt | 676 3835 (sõiduautod) 676 3838 (jalakäijad) 6763833 (veoautod-import) 6763834 (veoautod-eksport) |
| Tolli- ja aktsiisiinfo | 8800814 |
| Bussijaam | 35 93337 |
| Rongi infotelefon (tasuline, 24 tundi) | 1447 |
| Raudteejaam | 35 67721 |
| Kellaaeg | 14411 |
| Cargobus (kulleriteenused) | 35 94321 |
| AS STV klienditeenindus (E-R 9.00-20.00; L 10.00-18.00) | 6 880 000 |
| Anonüümne AIDS-i kabinet | 35 72848 |
Lisatud 29.08.2008, 16:06
Muudetud 01.03.2012, 16:16
Muudetud 01.03.2012, 16:16



